![]() | Euganeische
Thermen Empfehlenswerte Hotels in Abano Terme |
| Hotel President
Terme ***** Via Montirone 31, I-35031 Abano Terme (PD) Telefon 0039-049-8668288, Telefax 0039-049-667909 e-Mail und Online-Reservierung |
|
|
AERZTLICHE BETREUUNG | |
| Obligatorische ärztliche Untersuchung bei Kurbeginn | 32 |
| Fachaerztliche Untersuchung zur Diät | 35 |
| EKG |
35 |
| Mesotherapie |
20 |
| THERMALKUREN | |
| Fangopackung mit Dusche und Thermalbad | 35 |
| Thermalbad |
16 |
| Zuschlag Ozonbad | 5 |
| Inhalation mit Thermalwasswer + Balsam | 9 |
| Aerosol mit Thermalwasser + Balsam | 9 |
| MASSAGEN | |
| Ganzkörpermassage (28 Min.) | 25 |
| Erschlaffung Ganzkörpermassage (28 Min.) | 25 |
| Unterwassermassage (28 Min.) | 25 |
| Entspannungsmassage (28 Min.) | 25 |
| RELAX
UND THERMAL BEAUTY | |
|
Shiatsu Massage (58 Min.) | 48 |
| Ayurveda-Massage (58 Min.) | 48 |
| Bioenergetische Finger Akupressur (28 Min.) | 30 |
| Fuß-Reflexmassage (28 Min.) | 25 |
| Bindegewebsmassage (28 Min.) | 30 |
| Chinesische Mikromassage (58 Min.) | 60 |
| Anti-stress Massage (58 Min.) | 48 |
| Anti-stress Massage (90 Min.) | 100 |
| Plasmatische Massage (58 Min.) | 48 |
| Ganzkörperlymphdrainage (58 Min.) | 48 |
| Partialkörperlymphdrainage (58 Min.) | 30 |
| Ganzkörperpeeling Thermalmassage | 20 |
| Ganzkörperpeeling Thermalmassage + Ozonbad (28 Min.) | 25 |
| Thermalbad mit Ozon und Essenz (20 Min.) | 22 |
| Tonisierter Verband mit Ginkgo-Biloba | 20 |
| Drainierter Verband mit Essenz-Öl | 20 |
| Schwitzgrotte mit tonisierten/drainierten Verband (45 Min.) | 25 |
| Vollbehandlung Hände mit Paraffin | 25 |
| Solarium Ganzkörper | 15 |
| MASSAGEN UND GESICHTSBEHANDLUNG | |
|
Vollreinigung + Peeling + Massage + Maske | 35 |
| Personalisierte
Behandlung: Anticouperose |
30 |
| Gesichtslymphdrainage |
25 |
| Enthaarungsmittel, Maniküre, Pediküre, Damenfriseur | |
|
PHYSIOTHERAPIE UND FITNESS | |
| Instrumental Physiotherapie: Elektrotherapie (25 Min.) | 22 |
| Lasertherapie (15 Min.) | 22 |
| Ultraschalltherapie (15 Min.) | 22 |
| Tekartherapie (20 Min) | 22 |
| Manuelle Therapie (28 Min.) | 28 |
| Kranken Gymnastik im Thermalschwimmbad (25 Min.) | 28 |
| Kranken Gymnastik in Turnhalle (28 Min.) | 22 |
| Gymnastik
mit Personaltrainer: 28 Min. in der Turnhalle |
22 |
